Lo que aparece como total es lo que tiene cada y claro lo de rojo es lo que deben.
CLARO QUE FALTA ANEXAR DOS VENTAS
CUALQUIER DUDA O RECLAMACION , PREGUNTEN A JUAN
jueves, 8 de mayo de 2008
martes, 13 de noviembre de 2007
| T O T A L | |
|---|---|
| Arely | $442.20 |
| Ricardo Gar. | $300.40 |
| Liz | $225.20 |
| Juan Carlos | $23.80 |
| Marisol | $300.40 |
| Viri | $300.40 |
| Nelly | $300.40 |
| Augusto | $331.20 |
| Hector | $313.60 |
| Sofia | $236.80 |
| Reyna | $322.80 |
| Felipe | $166.60 |
| Adrian | $300.60 |
| Gaby | $303.70 |
| Ricardo Gon. | $300.40 |
| Eli(antonio) | $71.50 |
| Eli(andres) | $200.40 |
| Jose Luis | $300.40 |
| Lucia | $60.80 |
| Mago | $169.60 |
| Dulce | $300.40 |
| N.Angelica | $300.40 |
| Mauricio | $209.50 |
| Sara | $311.50 |
| Rodrigo | $336.80 |
| Juan | $300.40 |
| Victor | -$113.30 |
| Gri | -$17.70 |
| Adriana | -$209.10 |
| Marcos | -$129.90 |
| Charly | -$104.20 |
| Norma Ac. | -$181.60 |
| Armando | -$251.00 |
domingo, 28 de octubre de 2007
AHORRO PERSONAL
EN ESTA PÁGINA SE MOSTRARÁ EL AVANCE ECONÓMICO QUE VAYA TENIENDO CADA INTEGRANTE DEL GRUPO CON MOTIVO DE SU AHORRO SEMANAL.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)